Результаты очного школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений 2015 год
Протокол
оценивания работ участников очного школьного этапа
Всероссийского конкурса сочинений 2015 г.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
Дата заполнения: 25 сентября 2015 года
| 4-5 классы | ||||
| Оценка Ф.И.О. участника | член жюри №1 | член жюри №2 | член жюри №3 | Итог |
| Шипунов Данила | 63 | 62 | 64 | 63 |
| Гребенькова Дарья | 58 | 59 | 60 | 59 |
| Ряснова Анастасия | 55 | 59 | 57 | 57 |
| Тасиц Данил | 56 | 54 | 58 | 56 |
| Карпеева Вера | 52 | 57 | 59 | 56 |
| Данилина Виктория | 56 | 54 | 58 | 56 |
| Струбалина Екатерина | 52 | 55 | 55 | 54 |
| Салдина Полина | 54 | 50 | 52 | 52 |
| Санина Ольга | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Поплевичева Елизавета | 54 | 47 | 49 | 50 |
| Зыбина Ксения | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Рубцова Анастасия | 42 | 47 | 46 | 45 |
| Тарасова Дарья | 40 | 46 | 46 | 44 |
| Сумина Алина | 40 | 45 | 44 | 43 |
| Кантеров Роман | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Мельникова Арина | 38 | 39 | 40 | 39 |
| Артамонова Елизавета | 36 | 39 | 39 | 38 |
| Алешина Елизавета | 35 | 39 | 37 | 37 |
| Рудакова Дарья | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Костенкова Анастасия | 32 | 36 | 36 | 35 |
| Добрынин Евгений | 30 | 34 | 35 | 33 |
| Новикова Софья | 36 | 34 | 34 | 33 |
| Волков Станислав | 32 | 30 | 31 | 31 |
| Соколов Иван | 30 | 31 | 32 | 31 |
| Котельников Сергей | 27 | 31 | 29 | 29 |
| Павленко Ксения | 25 | 29 | 27 | 27 |
| Померанцева Ксения | 28 | 27 | 26 | 27 |
| Агаев Руслан | 24 | 26 | 25 | 25 |
| Черкашина Валерия | 22 | 23 | 24 | 23 |
| Амосов Валентин Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-7 классы | ||||
| Оценка Ф.И.О. участника | член жюри №1 | член жюри №2 | член жюри №3 | Итог |
| 8-9 классы | ||||
| Оценка Ф.И.О. участника | член жюри №1 | член жюри №2 | член жюри №3 | Итог |
| Власенкова Марина | 59 | 57 | 55 | 57 |
| Орлов Никита | 55 | 58 | 52 | 55 |
| Бояркина Маргарита | 54 | 50 | 53 | 52 |
| Беляева Алёна | 51 | 53 | 48 | 51 |
| 10-11 классы, обучающиеся организаций среднего профессионального образования | ||||
| Иванов Анатолий | 89 | 88 | 90 | 89 |
| Симоненко Дарья | 74 | 72 | 76 | 74 |
| Кондрашкина Ольга | 73 | 74 | 72 | 73 |
| Черных Екатерина | 72 | 69 | 70 | 70 |
| Глаговяк Дарья | 70 | 72 | 68 | 70 |
| Хованская Марина | 70 | 70 | 69 | 70 |
| Панькина Анастасия | 69 | 67 | 70 | 68 |
| Бовтрушко Наиля | 69 | 68 | 67 | 68 |
| Канатов Андрей | 69 | 70 | 66 | 68 |
| Воронинская Яна | 69 | 65 | 67 | 67 |
| Борисова Мария | 69 | 65 | 66 | 67 |
| Кузнецов Виталий | 67 | 69 | 65 | 67 |
| Марченко Екатерина | 68 | 66 | 64 | 66 |
| Ефлов Борис | 68 | 65 | 63 | 65 |
| Уфимцев Дмитрий | 63 | 60 | 60 | 61 |
| Кайсарова Кристина | 56 | 54 | 58 | 57 |
| Шачнева Дарья Алексеевна | 59 | 54 | 56 | 56 |
| Адашкевич Виктория Евгеньевна | 58 | 55 | 56 | 56 |
| Лукьянченко Егор | 58 | 54 | 55 | 56 |
| Кухта Елизавета | 55 | 57 | 50 | 54 |
| Душкина Владислава | 54 | 56 | 52 | 54 |
| Железнякова Влада | 53 | 55 | 54 | 54 |
| Глушков Дмитрий | 52 | 50 | 51 | 51 |
| Бурнакина Юлия | 31 | 36 | 35 | 34 |
| Арсенова Полина | 8 | 5 | 7 | 7 |
Председатель Жюри Сухих И.Н.
подпись расшифровка подписи
Члены Жюри № 1 Чупрынина Т.Ю.
подпись расшифровка подписи
№ 2 Захарова Е.Н.
подпись расшифровка подписи
№ 3 Налечко Е.К.
подпись расшифровка подписи
(печать)