6 «А»
6 «Б»
6 «В»
7 «А»
7 «Б»
7 «В»
7 «Г»
8 «А»
8 «Б»
8 «В»
8 «Г»
Понедельник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ||
1 | Классный час | 12 |
2 | Математика | 10 |
3 | Английский язык/Информатика | 16/7 |
4 | Русский язык | 12 |
5 | Музыка | 14 |
6 | Литература | 12 |
Вторник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Физическая культура | — |
1 | История В. | 15 |
2 | Русский язык | 12 |
3 | Литература | 12 |
4 | Математика | 13 |
5 | ИЗО | 17 |
6 |
Среда
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Информатика/Английский язык | 7/19 |
1 | Математика | 17 |
2 | География | 8 |
3 | ОБЖ | 15 |
4 | Биология | 10 |
5 | ||
6 |
Четверг
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Русский язык | 12 |
1 | Английский язык/Английский язык | 9/14 |
2 | История Р. | 15 |
3 | Математика | 20 |
4 | Литература | 12 |
5 | ||
6 |
Пятница
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ||
1 | Биология | 10 |
2 | Математика | 13 |
3 | Русский язык | 12 |
4 | Физическая культура | — |
5 | Технология | |
6 | Технология |
Суббота
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Английский язык/Английский язык | 15/14 |
1 | Родной язык | 12 |
2 | Математика | 20 |
3 | Обществознание | 15 |
4 | Русский язык | 12 |
5 | ||
6 |
Понедельник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Физическая культура | — |
1 | Классный час | 16 |
2 | Английский язык/Информатика | 16/7 |
3 | Музыка | 14 |
4 | Математика | 18 |
5 | Русский язык | 17 |
6 | —/Английский язык | 16 |
Вторник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ||
1 | Литература | 8 |
2 | История В. | 15 |
3 | Математика | 13 |
4 | ИЗО | 17 |
5 | Русский язык | 8 |
6 |
Среда
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | —/Английский язык | 16 |
1 | География | 8 |
2 | Биология | 10 |
3 | Русский язык | 12 |
4 | Математика | 17 |
5 | Литература | 12 |
6 | Информатика/— | 7 |
Четверг
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | —/Английский язык | 16 |
1 | История Р. | 15 |
2 | Математика | 20 |
3 | Русский язык | 9 |
4 | Литература | 9 |
5 | ОБЖ | 15 |
6 | Английский язык/— | 16 |
Пятница
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Английский язык/— | 7/— |
1 | Русский язык | 9 |
2 | Биология | 10 |
3 | Технология | |
4 | Технология | |
5 | Математика | 13 |
6 | Физическая культура | — |
Суббота
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ||
1 | Математика | 20 |
2 | Обществознание | 15 |
3 | Родной язык | 9 |
4 | ||
5 | ||
6 |
Понедельник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ||
1 | Классный час | 15 |
2 | Русский язык | 12 |
3 | Математика | 18 |
4 | Английский язык/Информатика | 16/7 |
5 | Литература | 12 |
6 |
Вторник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ||
1 | Литература | 12 |
2 | Физическая культура | — |
3 | История В. | 15 |
4 | Русский язык | 12 |
5 | Математика | 13 |
6 | ИЗО | 17 |
Среда
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | География | 8 |
1 | Информатика/Английский язык | 7/19 |
2 | Музыка | 16 |
3 | Биология | 10 |
4 | ОБЖ | 15 |
5 | Математика | 17 |
6 |
Четверг
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Английский язык/Английский язык | 7/6 |
1 | Русский язык | 12 |
2 | Литература | 12 |
3 | История Р. | 15 |
4 | Математика | 20 |
5 | ||
6 |
Пятница
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ||
1 | Технология | |
2 | Технология | |
3 | Биология | 10 |
4 | Русский язык | 12 |
5 | Физическая культура | — |
6 | Математика | 13 |
Суббота
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Русский | язык12 |
1 | Обществознание | 15 |
2 | Родной язык | 12 |
3 | Математика | 20 |
4 | Английский язык/Английский язык | 16/14 |
5 | ||
6 |
Понедельник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ||
1 | Классный час | 11 |
2 | Русский язык | 9 |
3 | Физика | 13 |
4 | История В | 11 |
5 | Алгебра | 18 |
6 | Литература | 9 |
Вторник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ||
1 | Геометрия | 13 |
2 | Русский язык | 9 |
3 | Биология | 10 |
4 | Физическая культура | — |
5 | ОБЖ | 15 |
6 |
Среда
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Геометрия | 12 |
1 | ИЗО | 15 |
2 | История Р | 11 |
3 | Алгебра | 17 |
4 | Русский язык | 9 |
5 | Английский язык/Информатика | 19/7 |
6 | География | 8 |
Четверг
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ||
1 | Геометрия | 20 |
2 | Русский язык | 8 |
3 | Английский язык/Английский язык | 14/16 |
4 | Биология | 10 |
5 | Технология | |
6 | Технология |
Пятница
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Обществознание | 11 |
1 | Информатика/Английский язык | 7/16 |
2 | География | 8 |
3 | Русский язык | 17 |
4 | Алгебра | 13 |
5 | Литература | 17 |
6 | Музыка | 10 |
Суббота
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Физическая культура | — |
1 | Физика | 13 |
2 | Родной язык | 8 |
3 | Английский язык/Английский язык | 14/6 |
4 | Алгебра | 20 |
5 | ||
6 |
Понедельник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ||
1 | Классный час | 9 |
2 | История В | 11 |
3 | География | 8 |
4 | Физика | 13 |
5 | Русский язык | 9 |
6 | Алгебра | 18 |
Вторник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ОБЖ | 15 |
1 | ИЗО | 19 |
2 | Геометрия | 13 |
3 | Русский язык | 9 |
4 | Биология | 10 |
5 | Физическая культура | — |
6 | Литература | 9 |
Среда
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Музыка | 14 |
1 | История Р | 16 |
2 | Алгебра | 17 |
3 | Русский язык | 9 |
4 | Английский язык/Информатика | 19/7 |
5 | География | 8 |
6 | Геометрия | 17 |
Четверг
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Геометрия | 20 |
1 | Технология | |
2 | Технология | |
3 | Русский язык | 8 |
4 | Английский язык/Английский язык | 14/16 |
5 | Биология | 10 |
6 | Литература | 8 |
Пятница
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Английский язык/Английский язык | 16/14 |
1 | Русский язык | 17 |
2 | Информатика/Английский язык | 7/16 |
3 | Алгебра | 13 |
4 | Обществознание | 11 |
5 | ||
6 |
Суббота
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Алгебра | 20 |
1 | Родной язык | 8 |
2 | Физика | 13 |
3 | Физическая культура | — |
4 | ||
5 | ||
6 |
Понедельник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Физика | 13 |
1 | Классный час | 20 |
2 | Геометрия | 18 |
3 | Русский язык | 9 |
4 | Музыка | 14 |
5 | История В. | 11 |
6 | ОБЖ | 15 |
Вторник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ||
1 | Алгебра | 18 |
2 | Биология | 10 |
3 | Физическая культура | — |
4 | ИЗО | 19 |
5 | Русский язык | 9 |
6 |
Среда
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Технология | |
1 | Технология | |
2 | Английский язык/Информатика | 19/7 |
3 | География | 8 |
4 | История | 11 |
5 | Русский язык | 9 |
6 | Литература | 9 |
Четверг
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ||
1 | Алгебра | 18 |
2 | Геометрия | 18 |
3 | Биология | 10 |
4 | Русский язык | 8 |
5 | Литература | 8 |
6 | Английский язык/Английский язык | 14/15 |
Пятница
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Алгебра | 18 |
1 | География | 8 |
2 | Геометрия | 18 |
3 | Информатика/Английский язык | 7/16 |
4 | Русский язык | 17 |
5 | Обществознание | 11 |
6 |
Суббота
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Алгебра | 18 |
1 | Физическая культура | — |
2 | Английский язык/Английский язык | 14/6 |
3 | Физика | 13 |
4 | Родной язык | 8 |
5 | Родной язык/Родная Литература | 12 |
6 |
Понедельник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Алгебра | 18 |
1 | Классный час | 18 |
2 | Физика | 13 |
3 | История В. | 11 |
4 | Русский язык | 9 |
5 | География | 8 |
6 |
Вторник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Литература | 19 |
1 | Биология | 10 |
2 | Алгебра | 18 |
3 | Геометрия | 18 |
4 | Русский язык | 9 |
5 | ИЗО | 19 |
6 | Физическая культура | — |
Среда
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Алгебра | 18 |
1 | Геометрия | 18 |
2 | Русский язык | 9 |
3 | Английский язык/Информатика | 19/7 |
4 | География | 8 |
5 | История | 11 |
6 | Музыка | 15 |
Четверг
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ОБЖ | 15 |
1 | Русский язык | 8 |
2 | Биология | 10 |
3 | Технология | |
4 | Технология | |
5 | Английский язык/Английский язык | 14/16 |
6 | Геометрия | 18 |
Пятница
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Литература | 9 |
1 | Алгебра | 18 |
2 | Русский язык | 17 |
3 | Обществознание | 11 |
4 | Информатика/Английский язык | 7/16 |
5 | ||
6 |
Суббота
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ||
1 | Английский язык/Английский язык | 14/6 |
2 | Физическая культура | — |
3 | Родной язык | 8 |
4 | Физика | 13 |
5 | Обществознание | 15 |
6 |
Понедельник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ОБЖ | 15 |
1 | Классный час | 8 |
2 | Алгебра | 20 |
3 | Биология | 10 |
4 | География | 8 |
5 | Технология | |
6 | Технология |
Вторник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Русский язык | 12 |
1 | Английский язык /Информатика | 16/7 |
2 | Английский язык/Информатика | 16/7 |
3 | Химия | 14 |
4 | Алгебра | 20 |
5 | История В. | 11 |
6 |
Среда
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Русский язык | 1 |
1 | Литература | 1 |
2 | Геометрия | 20 |
3 | Физика | 13 |
4 | ИЗО | 18 |
5 | Химия | 14 |
6 | Алгебра | 20 |
Четверг
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | История Р. | 11 |
1 | Информатика/Английский язык | 7/19 |
2 | Информатика/Английский язык | 7/19 |
3 | Алгебра | 18 |
4 | Физика | 13 |
5 | Физическая культура | — |
6 | Физическая культура | — |
Пятница
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Русский язык | 1 |
1 | Обществознание | 11 |
2 | Литература | 12 |
3 | Геометрия | 20 |
4 | Химия | 14 |
5 | География | 8 |
6 |
Суббота
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ||
1 | Английский язык/Английский язык | 16/19 |
2 | Биология | 10 |
3 | Родной язык | 12 |
4 | Музыка | 17 |
5 | ||
6 |
Понедельник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Алгебра | 20 |
1 | Классный час | 19 |
2 | География | 8 |
3 | Русский язык | 17 |
4 | Биология | 10 |
5 | Информатика/Английский язык | 7/19 |
6 | Информатика/Английский язык | 7/19 |
Вторник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ИЗО | 16 |
1 | Физическая культура | — |
2 | История В. | 11 |
3 | Алгебра | 20 |
4 | Русский язык | 8 |
5 | Геометрия | 20 |
6 | Химия | 14 |
Среда
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ||
1 | Химия | 14 |
2 | Физика | 13 |
3 | Алгебра | 20 |
4 | Литература | 12 |
5 | Технология | |
6 | Технология |
Четверг
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Физическая культура | — |
1 | ОБЖ | 16 |
2 | Физика | 13 |
3 | История Р. | 11 |
4 | Обществознание | 11 |
5 | Русский язык | 9 |
6 | Алгебра | 20 |
Пятница
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ||
1 | Геометрия | 20 |
2 | Литература | 9 |
3 | Химия | 14 |
4 | География | 8 |
5 | Английский язык/Информатика | 19/7 |
6 | Английский язык/Информатика | 19/7 |
Суббота
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Английский язык/— | 19/— |
1 | Родной язык | 9 |
2 | Музыка | 17 |
3 | Биология | 10 |
4 | —/Английский язык | 19 |
5 | ||
6 |
Понедельник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ||
1 | Классный час | 17 |
2 | Русский язык | 17 |
3 | Алгебра | 20 |
4 | ОБЖ | 20 |
5 | Биология | 10 |
6 | География | 8 |
Вторник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | История В. | 10 |
1 | Алгебра | 20 |
2 | Русский язык | 8 |
3 | Английский язык/Информатика | 16/7 |
4 | Английский язык/Информатика | 16/7 |
5 | Химия | 14 |
6 | Геометрия | 20 |
Среда
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ||
1 | Литература | 12 |
2 | Технология | |
3 | Технология | |
4 | Химия | 14 |
5 | Алгебра | 20 |
6 | Физика | 13 |
Четверг
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ИЗО | 13 |
1 | Физика | 13 |
2 | История Р. | 11 |
3 | Информатика/Английский язык | 7/19 |
4 | Информатика/Английский язык | 7/19 |
5 | Алгебра | 20 |
6 | Русский язык | 9 |
Пятница
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Физическая культура | — |
1 | Физическая культура | — |
2 | Химия | 14 |
3 | География | 8 |
4 | Литература | 9 |
5 | Геометрия | 20 |
6 | Обществознание | 11 |
Суббота
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Родной язык | 9 |
1 | Биология | 10 |
2 | Английский язык/Английский язык | 16/19 |
3 | Музыка | 17 |
4 | ||
5 | ||
6 |
Понедельник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | География | 8 |
1 | Классный час | 14 |
2 | Технология | |
3 | Технология | |
4 | Русский язык | 17 |
5 | Алгебра | 20 |
6 | Биология | 10 |
Вторник
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ||
1 | История В. | 11 |
2 | Алгебра | 20 |
3 | Русский язык | 8 |
4 | Химия | 14 |
5 | Английский язык/Информатика | 16/7 |
6 | Английский язык/Информатика | 16/7 |
Среда
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ОБЖ | 15 |
1 | Геометрия | 20 |
2 | Химия | 14 |
3 | Физическая культура | — |
4 | Алгебра | 20 |
5 | Физика | 13 |
6 | Литература | 12 |
Четверг
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | —/Английский язык | 3 |
1 | История Р. | 11 |
2 | Русский язык | 9 |
3 | Физика | 13 |
4 | Алгебра | 18 |
5 | Информатика/Английский язык | 7/19 |
6 | Информатика/— | 7/- |
Пятница
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | ||
1 | Химия | 14 |
2 | Обществознание | 11 |
3 | Литература | 9 |
4 | Геометрия | 20 |
5 | ИЗО | 14 |
6 | География | 8 |
Суббота
N | Предмет | Кабинет |
---|---|---|
0 | Физическая культура | — |
1 | Музыка | 17 |
2 | Родной язык | 9 |
3 | Английский язык/Английский язык | 16/19 |
4 | Биология | 10 |
5 | ||
6 |